相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Milefluid/米勒 |
---|
1、產品特性
視鏡在石油、化工、醫藥、食品等工業生產裝置的管道中,能隨時觀察管道中液體、氣體、蒸氣、潤滑油等介質流動情況,起到了監視生產,避免生產過程中事故發生,是管道裝置上*的附件。
2、產品型號
連接方法代號:見表4
主體材質代號:見表3
公稱壓力:(MPa)
結構型式代號:見表2
視鏡類型代號:見表1
“SG”表示焊接型視鏡 、
“SGZ”表示鑄造型視鏡
公稱通徑:(mm)
|
|
代號 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
材質 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 |
(CS20) | -321 | -304 | (304L) | -316 | (316L) |
注:特殊類代號D,并指明材質。
密封面形式 | 突面 | 凹凸面 | 榫槽面 | 全平面 | 環連接面 | 錐管螺紋 |
代號 | RF | MFM | TG | FF | RJ | RC或PT |
注:凹面代號為FM;凸面代號為M;碓面代號為T;槽面代號為G。 3、產品規格、性能及尺寸
●對夾型視鏡(見圖1、表5、表6)
主要性能參數 | ||
PN (MPa) | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
工作壓力(MPa) | <0.6 | 1 |
工作溫度(℃) | 0~200 |
注:允許急變溫度 <180℃
公稱直徑 DN | φW | φd | ~H | L | |
PN≤1.6 | PN 2.5 | ||||
10 | 40 | φ60 | 100 | 140 | 160 |
15 | 40 | φ60 | 100 | 140 | 160 |
20 | 50 | φ76 | 150 | 160 | 180 |
25 | 50 | φ76 | 150 | 160 | 180 |
40 | 60 | φ89 | 170 | 180 | 200 |
●單壓型視鏡(見圖2、表5、表7)
公稱直徑 DN | φW | φd | ~H | L | |||
0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | ||||
15 | 40 | 48 | 156 | 140 | 140 | 140 | 160 |
20 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
25 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
40 | 80 | 89 | 288 | 180 | 180 | 180 | 200 |
50 | 80 | 89 | 288 | 220 | 220 | 220 | 250 |
65 | 100 | 108 | 312 | 250 | 250 | 250 | |
80 | 125 | 133 | 325 | 270 | 270 | ||
100 | 125 | 133 | 380 | 320 | 320 | ||
125 | 150 | 159 | 420 | 360 | |||
150 | 205 | 219 | 480 | 420 |
●螺紋壓緊型視鏡
⑴螺紋壓緊型無頸式視鏡(見圖3、表5、表8)
DN | L | H | |
PN≤1.6 | PN2.5 | ||
15(1/2”) | 89 | 64 | 70 |
20(3/4”) | 64 | 70 | |
25(1”) | 70 | 70 |
⑵螺紋壓緊型擺板式視鏡(見圖4、表9、表8)
主要性能參數 | ||
PN (MPa) | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1 |
工作溫度(℃) | 0~200 |
⑶螺紋壓緊型浮球式視鏡(見圖5、表9、表10)
DN | 10 (3/8) | 15 (1/2) | 20 (3/4) | 25 (1) | 32 (1 1/4) | 40 (1 1/2) | 50 (2) |
φW | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 | 75 |
H | 80 | 80 | 90 | 105 | 125 | 125 | 175 |
L | 76 | 85 | 95 | 115 | 135 | 135 | 160 |
⑷螺紋壓緊型葉輪式視鏡(見圖6、表5、表11)
DN | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
15(1/2”) | <0.6 | 1 |
20(3/4”) | 0~200 |
注:允許急變溫度<180℃。
●框式對夾型視鏡(見圖7、表5、表12)
DN | φW | A | H | B | L | |
PN≤1.0 | PN 2.5 | |||||
15 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
20 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
25 | 22 | 80 | 95 | 120 | 210 | 210 |
40 | 30 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 |
●框式單壓型視鏡(見圖8、表5、表13)
DN | φW | A | H | B | L | |
PN≤1.0 | PN 2.5 | |||||
50 | 30 | 90 | 140 | 120 | 210 | 230 |
65 | 30 | 90 | 155 | 120 | 220 | 250 |
80 | 35 | 100 | 180 | 120 | 230 | 250 |
100 | 35 | 100 | 205 | 120 | 230 | 260 |
●管式視鏡(見圖9、表14、15)
主要性能參數 | |
PN (MPa) | 0.25 |
工作壓力(MPa) | 0.1 |
工作溫度(℃) | ≤80 |
DN | Do | A | B | L |
15 | 32 | 80 | 70 | 220 |
20 | 45 | |||
25 | 58 | |||
40 | 74 | |||
50 | 89 | 80 | 240 | |
65 | 110 |
產品咨詢
聯系我們
浙江米勒潔凈設備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼