當前位置:首頁 > 產品中心 > 壓力.液位傳感器 > 卡箍隔膜式壓力變送器 > 0-1.6MPa卡箍隔膜式壓力變送器
相關文章
Related Articles詳細介紹
衛生型壓力變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米勒系列衛生型壓力變送器是采用SUS316不銹鋼法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭或卡箍快速拆裝平膜片結構,使變送器安全高效地應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于食品、飲料、醫藥行業。法蘭平膜片和卡箍平膜片,保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證了傳感器大面積接觸介質,不容易被殘渣粘附。方便快 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速的拆裝結構滿足了清洗需求,同時可選帶沖洗環結構的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器。變送器在高真空環境下灌充耐高溫的植物油,從 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
而滿足了高溫蒸汽殺菌、消毒的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、功能規范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用對象:液體、氣體和蒸汽。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:0—25Pa~40MPa (詳見選型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4~20mA DC,智能型支持Hart協議通訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特殊訂貨可四線制220V AC供電0~10mA DC 輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源:普通型變送器12—45V DC,防爆型變送器24V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載特性:與供電電源有關,典型數值為500Ω,在某一電源電壓時帶負載能力:負載阻抗RL與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓Vs關系式為:RL≤50(Vs-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 示 表: 現場輸出指示可用電流表,本公司可配線性指示0~100%和平方根指示0~100%表頭; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 1/2位LCD數字顯示表,字高13mm輸出按百分數顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆:本廠生產兩種防爆變送器: a、隔爆型 dIIBT4;b、本質安全型 iaIICT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和零位:外部連續可調,智能型需配Hart手操器/軟件 或 殼內調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正負遷移:差壓變送器 zui大正遷移量為500%,zui大負遷移量為600%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力變送器 zui大正遷移量為500%,zui大負遷移量不大于大氣壓; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕壓變送器 只可正遷移,zui大正遷移量為500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能變送器 量程比為10∶1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度:電子部件:-29~+93℃(普通型變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20~+60℃(防爆型變送器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量部件:-40~+150℃(灌充硅油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶顯示表:-20~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境濕度:0~100% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯藏溫度:-40~+100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載壓力:不超過zui大靜壓壓力的1.15倍(zui大靜壓壓力見選型表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積變化量:<0.16cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻尼時間:在0.2~1.67秒(智能型為0.1~16秒)內連續可調,微、低差壓和法蘭變送器,阻尼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間稍大些;阻尼時間即階躍響應時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動時間:2秒,不需預熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動影響:在任何方向上振動頻率200Hz時,所引起的誤差為zui大范圍的0.05%/g; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程代碼1,2(微差壓)為±0.1%/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源影響:小于輸出范圍的±0.005%/V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載影響:電源穩定時,無負載影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝位置影響:當工作膜片未垂直安裝時,可能會產生約0.24 kPa的零位系統誤差,此誤差可通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過調整零位來消除,對量程無影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級:IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、訂貨號(只需從上至下 逐項選擇 就可得出完整型號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
聯系我們
浙江米勒潔凈設備科技有限公司 公司地址:浙江省溫州市永中羅東南街劉宅段608號 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼